
| 电气特征 | |
| 分辩率 | 1~3,600脉冲/转 |
| 供电电源 | 5~28VDC长线驱动仅有5VDC或8~24VDC |
| 无负载输入电流 | 80 mA最大 |
| 最大电流 | 每个通道50 mA 每个通道20 mA 长线驱动 |
| 电气信号输出方式 | NPN/NPN集电极开路/推挽/长线驱动 |
| 输出频率 | 100KHz |
| 频率计算 | F= RPMX分辨率/60 |
| 机械特征 | |
| 孔径 | Φ6 / 8 / 9.52 / 10mm |
| 防护等级 | IP54 |
| 最高转速 | 3,000 RPM |
| 最大轴负载 | 15N(1.5kgf)轴向 30N(3.0kgf)径向 |
| 冲击 | 50G(llms) |
| 振动 | 10G(10~2,000 Hz) |
| 轴承寿命 | 109转 |
| 轴承 | 双滚珠轴承 |
| 轴材料 | 不锈钢AISI303 |
| 主体材料 | 铝AA2011 |
| 外壳材料 | 铝 |
| 工作温度 | 0~60°C |
| 储存温度 | -25~70 ° C |
| 重量 | 150 g |
