
| 电气特征 | |
| 分辩率 | 1~4096脉冲/转 |
| 供电电源 | 5VDC/8~24VDC |
| 无负载输入电流 | 100 mA最大 |
| 最大电流 | 每个通道15mA 每个通道30mA 其它 |
| 电气信号输出方式 | NPN/NPN集电极开路/推挽/长线驱动 |
| 输出频率 | 150KHz |
| 频率计算 |
F= RPMX分辨率/60 |
| 机械特征 | |
| 孔径 | Φ6 mm/Φ 8 |
| 防护等级 | IP40 |
| 最高转速 | 6,000 RPM |
| 冲击 | 50G(llms) |
| 振动 | 10G(10~500 Hz) |
| 轴承寿命 | 109转 |
| 轴承 | 双滚珠轴承 |
| 轴材料 | 铜 OT58 UNI 5705-65 |
| 主体材料 | 铝AA2011 |
| 外壳材料 | PA 66 加玻纤 |
| 工作温度 | -19~85°C |
| 储存温度 | -25~85 ° C |
| 重量 |
100 g |

